JUMLAH MAHASISWA PASCASARJANA AKTIF
| NO | JURUSAN | TAHUN | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | ||
| 1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 38 | 52 | 60 |
| 2 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 20 | 34 | 33 |
| 3 | HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH) | 71 | 90 | 97 |
| 4 | EKONOMI SYARI'AH | 35 | 32 | 43 |
| 5 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 16 | 9 | 0 |
| JUMLAH | 180 | 217 | 233 | |
